Parametry
| Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar |
| Typ předního zavěšení | Utěsněná vzpěra MacPherson |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Utěsněná dvojitá A-ramena, IRS |
| Přední brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Přední pneumatiky | 26 x 8-14 CST |
| Zadní pneumatiky | 26 x 10-14 CST |
| Kola | 14" z lehké slitiny |
| Zdvih přední nápravy (cm) | 20.8 |
| Zdvih zadní nápravy (cm) | 24.1 |
| Zadní brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Nosnost předního nosiče | 41 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 17 |
| Světlá výška (cm) | 29 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 210,8 x 121,9 x 119,4 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 128 |
| Suchá hmotnost (kg) | 341 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 220 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 362 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 82 |
| Tažná kapacita (kg) | 612 |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Tri-Mode |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | Plně digitální přístrojová deska |
| EBS | Ano |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ano |
| Naviják (lbs) | Ne |
| Typ pohonu | On-Demand True AWD/2WD/Turf |
|---|










