Motor ProStar 570 vás přesvědčí silným výkonem a vysokým točivým momentem pokaždé, když vás vystřelí ze zatáčky na úzkých cestách. Vysoká účinnost motoru navíc umožňuje celodenní dobrodružství bez nutnosti tankovat.
Se šířkou 127 cm zvládá RZR 570 i nejtěsnější zatáčky a úzké průjezdy s přehledem, a okamžitě reaguje na každý povel jezdce.
Motor ProStar 570 vás přesvědčí silným výkonem a vysokým točivým momentem pokaždé, když vás vystřelí ze zatáčky na úzkých cestách. Vysoká účinnost motoru navíc umožňuje celodenní dobrodružství bez nutnosti tankovat.
Se zdvihem 22,9 cm není pro RZR 570 téměř žádná cesta nesjízdná. Pařezy ani kameny nejsou problém díky vysoké světlé výšce 27,9 cm. Podvozek o šířce 127 cm okamžitě reaguje na povely řidiče a usnadňuje manévrování.
Nejlepší systém pohonu všech kol True On-Demand je neocenitelný v těžkém terénu. Automaticky okamžitě přenáší výkon na kola s trakcí - výsledkem je vynikající terénní prostupnost, bezkonkurenční obratnost a velmi plynulá jízda.
Homologace Quad L7e
Cena od 384 990 Kč včetně DPH
Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
Objem motoru | 567 cm3 |
Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva EFI |
Převodovka | Automatická PVT |
Převodové stupně | P/R/N/L/H |
Koncový pohon | Hřídel |
Typy jízdních režimů | On-Demand True AWD/2WD |
Chlazení | Kapalinou |
Přední náprava | Dvojitá A-ramena se stabilizátorem |
Zdvih předního odpružení | 22.9 cm |
Zadní náprava | Dvojitá A-ramena se stabilizátorem |
Zdvih zadního odpružení | 24 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotoučové s dvoupístkovými třmeny / hydraulické, kotoučové |
ABS | Ne |
Přední pneumatiky | 25x8-R12 |
Zadní pneumatiky | 25x10-R12 |
Ráfky | 12" ocelové |
Celkové rozměry (DxŠxV) | 273 x 127 x 175,2 cm |
Světlá výška | 26.7 cm |
Rozvor kol | 196 cm |
Suchá hmotnost | 451.7 kg |
Celková nosnost včetně řidiče | 335.6 kg |
Nosnost předního / zadního nosiče nebo úložiště | 0 kg / 136kg |
Tažná kapacita | 680.4 kg |
Tažné zařízení / typ | Standardní |
Počet míst | 2 |
Objem palivové nádrže | 27.4 l |
Posilovač řízení (EPS) | Ne |
Naviják | Ne |
Přední světla | Halogen, ECE |
Displej | digitální ukazatel, rychloměr, počítadlo kilometrů, denní počet kilometrů, otáčkoměr, ukazatel teploty chladicí kapaliny, volt metr, motohodiny, indik |
*parametry se mohou lišit v závislosti na homologaci i stupni výbavy