|
| typ | jenoválec, čtyřtakt, DOHC |
| zdvihový objem | 567 ccm |
| palivový systém | EFI - elektronické vstřikování paliva |
| chlazení | kapalinou |
| startér | elektrický |
| výkon | 53 HP |
| |
|
| variátor | |
| pohon | on-demand true 4x4, 2x4 |
| převodovka | PVT automat P/R/N/L/H |
| | |
|
| přední 22,9 cm | zdvojená trojúhelníková ramena |
| zadní 24 cm | zdvojená trojúhelníková ramena, stabilizátor |
| | |
| BRZDY |
| kotoučové - hydraulické | vzadu dvoupístkové |
| parkovací brzda | parkovací režim převodovky |
| | |
|
| přední | 25 x 8 - 12 |
| zadní | 25 x 10 - 12 |
| | disky ocelové |
| | |
|
| rozvor | 1960 mm |
| hmotnost bez náplní | 440 kg |
| délka | 2730 mm |
| šířka | 1270 mm |
| výška | 1752 mm |
| nádrž | 28 l |
| světlá výška | 250 mm |
| korba rozměr | 51 x 102 x 23 cm |
| nosnost korby | 136 kg |
| užitečné zatížení | 336 kg |
| tažná kapacita | 680 kg |
| olejová náplň | 1,9 lit. |
| chladící kapalina | 3,6 lit. |
| alternátor | 500 W |
| akumulátor | 12 V - 30 Ah |
| světla | 55/60 W |
| | |
|
| | červená |
| | |
| přístr. vybavení | digitální přístrojová deska, rychloměr, ujeté km, otáčkoměr, denní počítadlo km, motohodiny, hodiny, ukazatel rychlostního režimu, palivoměr, kontrolka přehřívání a baterie, přídavná zásuvka |
| | |
|
| verze CZ* | 269 900 Kč (bez DPH 223 058 Kč ) |
| verze EU** | 294 900 Kč (bez DPH 243 719 Kč ) |
| | |
| | |
| | *CZ verze - vozidlo národně homologováno pro provoz po pozemních komunikacích |
| | **EU verze - vozidlo homologované dle směrnice EHK pro provoz na pozemních komunikacích |
| | |