| MOTOR | |
| typ | čtyřdobý jednoválec |
| zdvihový objem | 196 ccm |
| karburátor | keihin 22 mm |
| chlazení | vzduchem |
| startér | elektrický / nožní |
| výkon | 9 kW |
| max. kroutící moment | 22 Nm při 6000 ot/min |
| SYSTÉM POHONU | |
| variátor | |
| pohon | zadní |
| převodovka | automat PVT F/N/R |
| sekundární převod | zadní - kardanem |
| ODPRUŽENÍ | |
| přední | dvojitá lichoběžníková ramena |
| zdvih | 178 mm |
| zadní | tuhá náprava,monocros |
| zdvih | 165 mm |
| BRZDY | |
| kotoučové - hydraulické | |
| PNEUMATIKY | |
| přední | 21 x 7 - 10 |
| zadní | 20 x 10 -9 |
| disk ocelový | |
| ROZMĚRY/HMOTNOSTI | |
| rozvor | 1143 mm |
| vnitřní poloměr otáčení | 1651 mm |
| hmotnost bez náplní | 179 kg |
| délka | 1651 mm |
| šířka | 1067 mm |
| výška | 1067 mm |
| výška sedla | 813 mm |
| nádrž | 9,5 l |
| nosnost předního nosiče | 20,4 kg |
| nosnost zadního nosiče | 31,8 kg |
| světlá výška | 145 mm |
| BARVY | |
| červená Indy, růžová Power | |
| CENA | |
| EU verze | 125 900 Kč (včetně homologace pro SPZ) |